Veel informatie over Gr2 titanium flens
Producten | |
Materiaalkwaliteit | Gr1, Gr2, Gr3,Gr4,Gr7,Gr9,Gr23,TI-6Al4v,Ti6Al4V Eli |
Certificering | ISO9001:2008 |
Standaard | ANSI B16.5,JIS B2220,DIN2627-2628,ASME,GB/T 9116,ASTM B16.5 |
Grootte | 1/2"~ 30"NB,NPS 1/2" - NPS 24"(DN 10 - 2000) |
Druk Clase | PN0.25 ~32Mpa |
| (DIN) PN6, PN10,PN16,PN25 al PN250 | |
| 150 LB,250LB,300LB,400LB,500LB,600LB,900LB,1500LB,2500LB | |
Werktemperatuur | -60°C~250°C |
Techniek | Gesmeed en CNC Bewerkt |
Type | WN, SO,BLIND,SW,PL,TH,etc |
Flens oppervlak | FF, RF, TG, RJ etc |
Toepassing | petrochemische apparatuur, hogedrukleidingen, drukvat, zeeuitrusting |
Voordeel | 1.Lange levensduur |
| 2.corrosiebestendig | |
| 3.hign yeiled strenth en treksterkte. |







