1 april 2025 Titanium marktprijzen
| Titanium Ingot (USD\/Ton) | ||
| Cijfer | Prijs | Trend |
| GR1 | 8286-8573$ | -- |
| GR5 | Geen | -- |
| Titanium plaat (USD\/kg) | ||
| Cijfer | Prijs | Trend |
| Gr 1 2\/3mm | 12.16$ | -- |
| Titanium Bar (USD\/kg) | ||
| Cijfer | Prijs | Trend |
| GR1 | 16.6-17.8$ | -- |
| GR5 | 28.7-30.1$ | -- |
Titaniumbalk ,Titaniumkikker ,Titanium CNC -bewerkingsonderdelen




