15 februari 2025 Titanium marktprijzen
World Titanium kijkt naar China,
China Titanium kijkt naar Baoji,
Baoji Titanium kijkt naar Top Titanium.
| Titanium Ingot (USD\/Ton) | ||
| Cijfer | Prijs | Trend |
| GR1 | 8286-8572$ | -- |
| GR5 | Geen | -- |
| Titanium plaat (USD\/kg) | ||
| Cijfer | Prijs | Trend |
| Gr 1 2\/3mm | 12.14$ | -- |
| Titanium Bar (USD\/kg) | ||
| Cijfer | Prijs | Trend |
| GR1 | 16.4-17.1$ | -- |
| GR5 | 28.6-30$ | -- |




